Hipotronics ISO-17025 Calibration | NIST Traceable
June Company offers fully-accredited calibration services that are traceable to ISO-17025 standards, which reflects our understanding of the significance of precise calibration for test equipment. Producing accurate results is crucial for electrical test equipment, and regular calibration is necessary to ensure that the equipment operates safely and accurately within the manufacturer’s specifications.
HIPOTRONICS | 100 HVT | HIPOT TESTER; AC; >60 KV |
HIPOTRONICS | 260-A | HIPOT TESTER; DC; >25-60 KV |
HIPOTRONICS | 60HVT-A | HIPOT TESTER; AC; >26 – 60 KV |
HIPOTRONICS | 705-1 | HIPOT TESTER; AC/DC; ≤ 6 KV |
HIPOTRONICS | 705-2 | HIPOT TESTER; AC/DC; ≤ 6 KV |
HIPOTRONICS | 710-100 | HIPOT TESTER; AC; >60 KV |
HIPOTRONICS | 710-2-A | DIELECTRIC TEST SET; AC; > 5 – 25 KV |
HIPOTRONICS | 710-5 | HIPOT TESTER; AC; >6 – 25 KV |
HIPOTRONICS | 7100-10 | DIELECTRIC TEST SET; AC; > 60 KV |
HIPOTRONICS | 750-2 | DIELECTRIC TEST SET; AC; >25 – 60 KV |
HIPOTRONICS | 750-2D149 | HIPOT TESTER; AC; >26 – 60 KV |
HIPOTRONICS | 760-2HVT | HIPOT TESTER; AC; >26 – 60 KV |
HIPOTRONICS | 775-5 | HIPOT TESTER; AC; >60 KV |
HIPOTRONICS | 8120-5PL | HIPOT TESTER; DC; >60 KV |
HIPOTRONICS | 860PL | HIPOT TESTER; DC; >25-60 KV |
HIPOTRONICS | 880PL | HIPOT TESTER; DC; >60 KV |
HIPOTRONICS | 880PL-10MA-A | HIPOT TESTER; DC; >60 KV |
HIPOTRONICS | H300B | HIPOT TESTER; AC/DC; ≤ 6 KV |
HIPOTRONICS | H301B | HIPOT TESTER; AC/DC/IR; ≤ 6 KV |
HIPOTRONICS | H303B | HIPOT TESTER; AC/DC; ≤ 6 KV |
HIPOTRONICS | H306B | HIPOT TESTER; AC/DC/IR; >6 – 25 KV |
HIPOTRONICS | H800PL | HIPOT TESTER; DC; >6 – 25 KV |
HIPOTRONICS | H860PL | HIPOT TESTER; AC; >26 – 60 KV |
HIPOTRONICS | H880PL | HIPOT TESTER; DC; >60 KV |
HIPOTRONICS | HA3AT | HIPOT TESTER; AC; ≤6 KV |
HIPOTRONICS | HD-103 | HIPOT TESTER; AC/DC; ≤ 6 KV |
HIPOTRONICS | HD100 | HIPOT TESTER; AC/DC; >6 – 25 KV |
HIPOTRONICS | HD103A | HIPOT TESTER; AC/DC; ≤ 6 KV |
HIPOTRONICS | HD106 | HIPOT TESTER; AC/DC; ≤ 6 KV |
HIPOTRONICS | HD115 | HIPOT TESTER; AC/DC/IR; >6 – 25 KV |
HIPOTRONICS | HD125 | HIPOT TESTER; AC/DC; >6 – 25 KV |
HIPOTRONICS | HD125-A | HIPOT TESTER; AC/DC; >6 – 25 KV |
HIPOTRONICS | HD140 | HIPOT TESTER; AC/DC/IR; >25 – 60 KV |
HIPOTRONICS | HDA3 | HIPOT TESTER; AC; ≤6 KV |
HIPOTRONICS | HDB4AT-CT | HIPOT TESTER; DC; ≤ 6 KV |
HIPOTRONICS | HM3A | INSULATION TESTERS / MEGOHMMETER; ANALOG; > 500V – 1000V; > 1GΩ |
HIPOTRONICS | HM6B | INSULATION TESTERS / MEGOHMMETER; DIGITAL; ≤ 1000V; ≤ 1GΩ |
HIPOTRONICS | HV5 | INSULATION TESTERS / MEGOHMMETER; DIGITAL; >2500-5000V; > 1GΩ – 100GΩ |
HIPOTRONICS | HVM5-A | INSULATION TESTERS / MEGOHMMETER; ANALOG; > 2500-5000V; > 1GΩ |
HIPOTRONICS | KV100A | HV DIVIDER; AC/DC; > 60 KV; ≥ 0.4% |
HIPOTRONICS | KVM100 | HV DIVIDER; AC/DC; > 60 KV; ≥ 0.4% |
HIPOTRONICS | KVM100D | HV DIVIDER; AC/DC; > 60 KV; ≥ 0.4% |
HIPOTRONICS | ML-100A | OHMMETER; MICRO; > 0.5% ACCY; ≤ 1Ω, 1Ω – 10MΩ |
HIPOTRONICS | OC50A | LIQUID DIELECTRIC HIPOT TESTER; AC; >26 – 60 KV |
HIPOTRONICS | OC60A | LIQUID DIELECTRIC HIPOT TESTER; AC; >26 – 60 KV |
HIPOTRONICS | OC60D | LIQUID DIELECTRIC HIPOT TESTER; AC; >26 – 60 KV |
HIPOTRONICS | OC60D-A | LIQUID DIELECTRIC HIPOT TESTER; AC; >26 – 60 KV |
HIPOTRONICS | OC60E-A | LIQUID DIELECTRIC HIPOT TESTER; AC; >26 – 60 KV |
HIPOTRONICS | R2B | DC POWER SUPPLY; BENCH; SINGLE OUTPUT; ≤ 20 AMP |
Recent Comments